Produkttabelle - PAS NT Premium
auf dieser Seite werden die Versionsunterschiede zwischen den jeweiligen Produkten beschrieben.
Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Brief per Mail / Serienbrief per Mail | | | |
Rezepte per Mail versenden | | | |
Kassenbuch | | | |
Kassenbuch Export | | | |
Exportieren von Rechnungen (in PDF) | | | |
lange Textbausteine | | | |
erweiterte Einstellungen bei PDF-Rechnungen (z.B. Kennwort) | optional | optional | optional |
Anamnesebogen | | | |
eigener AbrStatus | 1 | 2 | 3 |
Verbesserter Terminplaner | | | |
Exportieren der Termine in Microsoft Outlook | | | |
automatisches verbuchen von Zahlungseingängen | zusätzliches Modul erforderlich | zusätzliches Modul erforderlich | zusätzliches Modul erforderlich |
PAD Schnittstelle für Abrechnungsstelle | optional | optional | optional |
Erweiterte Drucker Einstellungen (individuelle Schacht-Ansteuerung) | | | |
Verbesserte Eingabe von Notizen, Risiko, ... | | | |
Modul "Kämper" | | | |
Verwaltung von Wartezimmer |
| | |
eigene Wissensdatenbank | | ||
PDF-Datei für Kostenvoranschläge, Rezepte, ... | optional | optional | optional |
Informationen zu einigen Versicherungstarifen | | ||
digitale Dateien (pro Patient) | max. 50 | max. 100 | unbegrenzt |
Zahlungsbedingungen | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl der Benutzer | 1 | 1 (beliebig erweiterbar) | 1 (beliebig erweiterbar) |
maximale Anzahl der Patienten | max. 2000 | max. 3000 | unbegrenzt |
Preis: (pro Monat inkl. MwSt.) | ab 15 Euro | ab 15 Euro | ab 15 Euro |
Kaufpreis: (einmalig) Vollversion | 498 Euro | 598 Euro | 698 Euro |
Update (von PAS NT lokal) | ab 359 Euro | ab 435 Euro | ab 525 Euro |
Irrtümer bzw. Änderungen vorbehalten
PAS NT Premium ist eine Neuentwicklung ! Aus diesem Grund können wir Ihnen diese Version z.Z. zum Sonderpreis anbieten.