Produkttabelle - PAS NT Cloud
auf dieser Seite werden die Versionsunterschiede zwischen den jeweiligen Produkten beschrieben.
Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Rundmail an Patienten | | | |
Kassenbuch | | | |
Kassenbuch Export | | | |
Exportieren von Rechnungen (in PDF) | | | |
erweiterte Einstellungen bei PDF-Rechnungen (z.B. Kennwort) | | ||
Anamnesebogen | | | |
eigener AbrStatus | | | |
Verbesserter Terminplaner | | | |
Exportieren der Termine in Microsoft Outlook | | | |
automatisches verbuchen von Zahlungseingängen | - | zusätzliches Modul erforderlich | zusätzliches Modul erforderlich |
PAD Schnittstelle für Abrechnungsstelle | | | |
Erweiterte Drucker Einstellungen (individuelle Schacht-Ansteuerung) | | | |
Verbesserte Eingabe von Notizen, Risiko, ... | | | |
Verbesserungen im Netzwerk | | | |
Modul "Kämper" | | | |
Verwaltung von Wartezimmer | | ||
eigene Wissensdatenbank | | ||
PDF-Datei für Kostenvoranschläge, Rezepte, ... | | ||
Informationen zu einigen Versicherungstarifen |
| ||
maximale Anzahl von Patienten | max. 300 | max. 2000 | unbegrenzt |
Preis: (pro Monat inkl. MwSt.) | 29,50 Euro | 39,95 Euro | 49,95 Euro |